| 日期 | 项目 | 轮次 | 北京时间 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 5月20日 (周二) | 男单/女单 | 第一轮 (R128) | 16:00 - 23:00 | 温布利1号馆 |
| 5月21日 (周三) | 男双/女双 | 第一轮 (R64) | 16:00 - 22:30 | 温布利1号馆 |
| 5月22日 (周四) | 混双 | 第一轮 (R64) | 15:00 - 21:00 | 温布利2号馆 |
| 5月23日 (周五) | 男单/女单 | 第二轮 (R64) | 14:00 - 22:00 | 温布利1号馆 |
| 5月24日 (周六) | 男双/女双/混双 | 1/8决赛 | 15:00 - 23:00 | 温布利1号馆 |
| 5月25日 (周日) | 男单/女单 | 第三轮 (R32) | 14:00 - 22:30 | 温布利1号馆 |
| 5月26日 (周一) | 混双 | 1/4决赛 & 半决赛 | 16:00 - 23:00 | 温布利1号馆 |
| 5月27日 (周二) | 男单/女单 | 1/8决赛 | 15:00 - 23:00 | 温布利1号馆 |
| 5月28日 (周三) | 男双/女双 | 1/4决赛 & 半决赛 | 16:00 - 23:30 | 温布利1号馆 |
| 5月29日 (周四) | 男单/女单 | 1/4决赛 | 15:00 - 22:30 | 温布利1号馆 |
| 5月30日 (周五) | 男单/女单/混双 | 半决赛 | 14:00 - 22:00 | 温布利1号馆 |
| 5月31日 (周六) | 男双/女双 | 决赛 | 18:00 - 21:00 | 温布利1号馆 |
| 6月1日 (周日) | 男单/女单 | 决赛 | 19:00 - 22:30 | 温布利1号馆 |
* 赛程以世乒联官方最终确认为准,所有时间均为北京时间 (UTC+8)。
樊振东、王楚钦、马龙领衔出征,张本智和、林昀儒等强敌环伺。下半区竞争白热化。
孙颖莎、陈梦、王曼昱、王艺迪四朵金花,外协主要对手早田希娜、申裕斌。
樊振东/王楚钦男双,孙颖莎/王曼昱女双,林高远/陈幸同混双,值得期待。
时隔多年世乒赛重返伦敦,温布利体育馆可容纳1.2万人,氛围拉满。
* 伦敦世乒赛精彩瞬间 (示意图)